Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте данных из прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора по телефону +7 (495) 659-19-59.
Мы придерживаемся политики неизменности стоимости работ на всем этапе лечения. Речь идет об окончательном плане лечения, цена на который не меняется. Однако после проведения первичной диагностики сначала составляется предварительный план лечения, стоимость которого может меняться по мере получения результатов дополнительной диагностики.
Консультации, диагностика
Первичный осмотр, консультация, составление плана лечения | 900 |
Рентгеновский снимок (радиовизиограф) | 750 |
Ортопантомограмма | 1600 |
Компьютерная томография двух челюстей (формат DICOM) | 4500 |
Компьютерная томография одного сегмента (формат DICOM) | 3000 |
Компьютерная томография области двух-трех рядом стоящих зубов (формат DICOM) | 2000 |
Компьютерная томография двух-трех зубов ( эндорежим)(формат DICOM) | 1700 |
Печать рентгеновского снимка | 180 |
Запись исследования на USB - флеш накопитель | 500 |
Терапия, лечение зубов, каналов
Обработка одного зуба материалом Icon | 2460 |
Проводниковая анестезия | 1000 |
Инфильтрационная анестезия | 870 |
Снятие пломбы | 830 |
Раскрытие полости зуба | 850 |
Наложение девитализирующей пасты. | 570 |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала (1 ручная обработка). | 770 |
Пломбировка одного корневого канала гуттаперчевым штифтом. | 1600 |
Распломбировка одного корневого канала простая (твердеющие пасты). | 1400 |
Распломбировка одного корневого канала сложная (цементы). | 1800 |
Временная пломба. | 780 |
Лечебная прокладка. | 780 |
Светоотверждаемая прокладка. | 1600 |
Обработка "Дентин-ликвидом". | 600 |
Цементная прокладка «Фуджи». | 1200 |
Установка анкерного титанового штифта с цементировкой «Фуджи». | 1900 |
Удаление анкерного штифта | 1600 |
Установка стекловолоконного штифта с фиксацией на цемент. | 2600 |
Пломбировка одного канала резорцин-формалиновой пастой. | 900 |
Пломбировка одного корневого канала "Callosept" "Metapex" | 1300 |
Снятие зубных отложений с одного зуба + покрытие защитным лаком одного зуба. | 400 |
Обработка зуба Fluor Protektor (для снижения чувствительности). | 340 |
Избирательное пришлифовывание в области одного зуба. | 720 |
Реставрация одного зуба. | 7500 |
Восстановление коронки зуба из светоотверждаемого материала. | 5400 |
Пломба из материала светового отверждения. | 3700 |
Пломба многополостная из материала светового отверждения. | 4400 |
Наложение резиновой завесы. | 850 |
Шинирование зубов «ГЛАССПАН» (один зуб). | 1500 |
Коррекция шины (один зуб). | 490 |
Метод «AIR-FLOW» (одна челюсть). | 3000 |
Химическое отбеливание 1челюсти (домашнее) система Opalescence. | 7500 |
Эндодонтическое лечение ProRoot. | 1600 |
Промежуточное восстановление стенок при эндодонтическом лечении. | 1900 |
Внутриканальное отбеливание (1 посещение). | 900 |
Офисное отбеливание (1 посещение). | 6900 |
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала (Машинная обработка) | 1400 |
Клиническое отбеливание "ZOOM" (1 посещение) | 21100 |
Зубные импланты
Консультация имплантолога | 1000 |
Расширение альвеолярного гребня сплит- методом | 8200 |
Пластика слизистой лоскутом на "ножке" | 13500 |
3Д-Реконструкции альвеолярного гребня методом аугментации (с учетом расходных материалов) | 92000 |
Увеличение ширины альвеолярного гребня аугментивной техникой (методика) (без учета расходных материалов) | 26500 |
Установка одного винтового двухэтапного имплантата импортного производства системы Friadent\Xive (Германия) | 50000 |
Установка одного винтового двухэтапного импланта импортного производства системы Dentsply Ankylos (Германия) | 52000 |
Пластика слизистой ротированным субэпителиальным лоскутом | 20000 |
Расширение альвеолярного гребня методом бонконденсации | 4500 |
Пластика слизистой апикально смещённым лоскутом в области одного импланта | 3000 |
Забор аутокостного блока(с учетом стоимости материала) | 23800 |
Фиксация аутокостного блока в воспринимающем костном ложе | 23800 |
Коррекция формы (высоты и ширины) гребня альвеолярного отростка в области одного зуба (без учета стоимости материала) | 3800 |
Синус-лифтинг (без учета стоимости остеопластического материала) | 52000 |
Закрытый синус-лифтинг с учетом стоимости материала | 29000 |
3Д-Реконструкции альвеолярного гребня ( без учёта расходного материала ) | 105000 |
Установка нерезорбируемых мембран | 6900 |
Применение остеоинтегрантов (без учета стоимости материала) | 5600 |
Установка формирователя десны | 5800 |
Удаление импланта простое | 5000 |
Удаление импланта сложное | 9800 |
Установка мини- временные импланты | 12500 |
Установка биорезорбируемой мембраны импортного производства (1\2 часть) 30х40 | 13600 |
Установка биорезорбируемой мембраны импортного производства 30х40 | 27000 |
Протезирование зубов, ортопедическая стоматология
Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 12700 |
Временная пластмассовая коронка на имплант | 4000 |
Определение центрального соотношения с помощью " Центрофикс" | 3800 |
Защитное кольцо на уступ. | 1400 |
Металлокерамическая коронка на имплант. | 14500 |
Керамокомпозитная вкладка. | 12000 |
Временная пластмассовая коронка (лабораторный метод). | 2100 |
Временная пластмассовая коронка (прямой метод). | 1500 |
Культевая вкладка Cosmopost. | 9400 |
Культевая вкладка неразборная (лабораторный метод). | 5900 |
Культевая вкладка разборная (лабораторный метод). | 6900 |
Культевая вкладка неразборная (прямой метод). | 5000 |
Культевая вкладка разборная (прямой метод). | 6000 |
Безметалловая керамическая коронка Empress с фиксацией на специальный цемент. | 18000 |
Безметалловая коронка Empress на циркониевых абатментах 1ед. | 19000 |
Вкладка Empress inlay;onlay на специальный цемент. | 17000 |
Коррекция Empress (масса; лабораторно). | 650 |
Коронка из блока оксида циркония стабилизированного итрием. | 27700 |
Вкладка однокорневая из блока оксида циркония стабилизированная итрием. | 14000 |
Балка на имплантант (один промежуток). | 7700 |
Балка на имплантант (более одного промежутка). | 13000 |
Частичный съемный протез. | 12800 |
Частичный съемный иммедиат протез. | 10000 |
Полный съемный протез на одну челюсть (включая слепки индивидуальной ложки). | 34800 |
Полный съемный иммедиант протез. | 20500 |
Перебазировка, починка съемного протеза, изготовленного в другой лаборатории. | 4600 |
Перебазировка починка съемного протеза в полости рта. | 3600 |
Перебазировка съемного протеза в полости рта (мягкой пластмассой). | 5000 |
Починка , перебазировка съемного протеза | 4200 |
Снятие зубной коронки 1 ед | 1000 |
Цементирование коронки для пациентов протезированных вне клиники | 760 |
Фрикционный элемент для телескопического крепления. | 3400 |
Слепок медным кольцом 1 ед | 1300 |
Трансферный слепок. | 3500 |
Двухслойный рабочий слепок. | 1800 |
Двухслойный диагностический слепок, антагонисты. | 1400 |
Регистрация прикуса (Rigidur). | 950 |
Слепок под временные коронки (прямой метод). | 1000 |
Окклюзионная шина плюс определение центрального соотношения. | 7900 |
Спортивная шина. | 10600 |
Коррекция окклюзионной шины. | 3800 |
Окклюзионная косметическая пластинка. | 1500 |
Окклюзионная диагностика. | 3800 |
Регистрация прикуса двухэтапная. | 2300 |
Лицевая дуга. | 1200 |
Wax UP 1 единица. | 1700 |
Фрезерованный каркас - основание под имплант 1ед. | 23546 |
Фрезерованный каркас (промежуточная часть) 1ед. | 9056 |
Облицовка каркаса (искусственная десна) 1 ед. | 6521 |
Фрезированная металлокерамика на каркас 1ед. | 15214 |
Цельнопресованная коронка с трансокклюзионной фиксацией на имплант. | 29000 |
Цельнофрезерованная цирконивая коронка с трансокклюзионной фиксацией. | 34000 |
Шина-депрограмматор | 2900 |
Исправление прикуса, ортодонтия
Первичный осмотр,консультация (ортодонта) | 870 |
Плановый прием одного пациента с несъемной техникой | 1617 |
Плановый прием одного пациента, снятие одного брекета | 1551 |
Повторное посещение | 703 |
Ортодонтическое лечение первой степени сложности (без стоимости расходных материалов) | 60984 |
Ортодонтическое лечение первой степени сложности (без стоимости расходных материалов) 25% | 10164 |
Ортодонтическое лечение второй степени сложности (без стоимости расходных материалов) | 79974 |
Ортодонтическое лечение второй степени сложности (без стоимости расходных материалов) 25% | 13329 |
Ортодонтическое лечение третьей степени сложности (без стоимости расходных материалов) | 95472 |
Ортодонтическое лечение третьей степени сложности (без стоимости расходных материалов) 25% | 15912 |
Ретенционный аппарат | 9583 |
Коррекция, активация ортодонтического аппарата | 833 |
Титановые брекеты, на одну челюсть | 14544 |
Керамические брекеты на одну челюсть,брекеты DAMON | 21075 |
Сапфировые брекеты на одну челюсть | 23687 |
Лингвальные брекеты на одну челюсть | 73311 |
Металлические брекеты на одну челюсть | 10627 |
Пластинка простая | 9972 |
Ортодонтическое лечение брекетами 2-е челюсти "Инкогнито" (Включая расходные) | 522548 |
Пластинка с дополнительными элементами | 14544 |
Фиксация одного брекета | 1486 |
Снятие одного брекета | 1292 |
Ортодонтическое лечение брекетами 2-е челюсти "Инкогнито-лайт" (Включая расходные) | 372364 |
Фиксация одного брекета | 1486 |
Снятие одного брекета | 1486 |
Фиксация одного ортодонтического кольца | 1486 |
Снятие одного ортодонтического кольца | 1486 |
Замена дуги | 1225 |
Стоматологическая хирургия
Удаление зуба простое | 3500 |
Удаление зубов с высокими анатомическими рисками | 14700 |
Комбинированное ушивание раны | 5700 |
Снятие швов, наложенных вне клиники | 600 |
Удаление зуба сложное. | 4400 |
Ушивание раны непрерывным швом. | 3000 |
Гемисекция или ампутация корня. | 2900 |
Удаление зубов леченных резорцин-формалиновым методом. | 5800 |
Удаление ретернированных и дистопированных зубов. | 6100 |
Удаление ретернированных и дистопированных зубов с отбрасываем лоскута. | 9800 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки (несколько посещений). | 2600 |
Иссечение капюшона по поводу перикоронита. | 2400 |
Медикаментозная обработка лунки (перевязка). | 850 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб). (без учета стоимости материала). | 5300 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб). (без учета стоимости материала). | 7500 |
Ретроградное пломбирование корня зуба. | 2500 |
Альвеолотомия, альвеолектомия в области одного зуба. | 3000 |
Операция устранения одного экзостоза. | 2500 |
Периостотомия в области одного зуба. | 1400 |
Секвестрэктомия. | 2500 |
Увеличение зоны прикрепленной десны. Забор и установка эпителиального трансплантата (в области 1 зуба). | 10100 |
Забор субэпителиального трансплантата. | 17000 |
Фиксация субэпителиального трансплантата. | 6000 |
Закрытие рецессии десны. | 11500 |
Хирургическая парадонтология
Гингивотомия в области одного зуба. | 1095 |
Лоскутная операция в области одного зуба без использования остеопластического материала (без учета стоимости материала). | 2139 |
Пластика уздечки губы. | 4751 |
Пластика тяжей. | 2792 |
Вестибулопластика. | 14483 |
Удлинение клинической коронки зуба | 2513 |
Кюретаж закрытый в области 1-го зуба | 659 |
Кюретаж открытый в области 1-го зуба | 1181 |
Ушивание раны. | 1429 |
Разрез. | 725 |
Пластика расщепленным лоскутом в области одного зуба. | 5404 |
Операция по направленной костной регенерации в области 1-го зуба без учета стоимости материала. | 4097 |
Введение лекарственных вспомогательных веществ. | 920 |
Удаление мягкотканных образований. | 6554 |
Гнатология
Определение центрального соотношения с помощью " Центрофикс" | 3800 |
Двухслойный диагностический слепок, антагонисты. | 1400 |
Регистрация прикуса (Rigidur). | 950 |
Окклюзионная шина плюс определение центрального соотношения. | 7900 |
Коррекция окклюзионной шины. | 3800 |
Окклюзионная косметическая пластинка. | 1500 |
Окклюзионная диагностика. | 3800 |
Регистрация прикуса двухэтапная. | 2300 |
Лицевая дуга. | 1200 |
Wax UP 1 единица. | 1700 |
Шина-депрограмматор | 2900 |
Проведение аксиографии | 5800 |
Анализ клинической картины , цефалометрический расчет высоты прикуса и определение нового положения нижней челюсти . Экспорт для переноса данных в Exocad | 10200 |
Сканирование зубных рядов верхней и нижней челюстей, прикус,прикусная вилка | 4200 |
Ждем вас на консультацию
Запишитесь на прием on-line и сэкономьте время ожидания.